RNR原則(Risk-Need-Responsivity model)は、再犯防止のためのリハビリテーション・介入戦略の中核理論であり、特に犯罪者処遇(とくに矯正・保護観察・更生支援)において科学的根拠に基づいた最も有力なアプローチとされています。
🔑 RNR原則とは?(概要)
項目 | 内容 |
---|---|
R:Risk(リスク原則) | 「誰に」どの程度の介入が必要か? → 再犯リスクの高い者に重点的介入 |
N:Need(ニーズ原則) | 「何に」介入すべきか? → 再犯と関連する犯罪的ニーズ(犯罪原因)に焦点を当てる |
R:Responsivity(反応性原則) | 「どのように」介入すべきか? → 個々の特性に合った方法(認知行動療法中心)で対応する |
🧠 1. Risk(リスク原則):介入の「強さ」を適切に
観点 | 内容 |
---|---|
📊 リスク評価 | 再犯リスクの高低を科学的に評価(例:LSI-R、HCR-20などの評価尺度) |
✅ 高リスク者には | 構造化された集中的プログラム(認知行動療法、集団療法など)を実施 |
⚠️ 低リスク者には | 過剰介入を避ける → 逆効果(レッテル化・逸脱強化)の危険性あり |
🎯 重要点:再犯リスクの高い人ほど、資源を集中すべき!
🎯 2. Need(ニーズ原則):介入の「内容」に焦点を当てる
タイプ | 内容 |
---|---|
🎯 クリミノジェニック・ニーズ(再犯と直接関連) | 犯罪的思考・反社会的仲間・物質使用・衝動性・怒り・職業スキルの欠如・家庭問題など |
⛔ ノンクリミノジェニック・ニーズ(再犯とは無関係) | 趣味の有無・自己肯定感・服装など(これらへの介入は優先度が低い) |
✅ 再犯リスクを構成する中核因子(8つの中央リスク因子)
(通称:「Central Eight」)
カテゴリ | 具体的因子 |
---|---|
Big Four | ① 犯罪的態度/価値観、② 犯罪的仲間、③ 衝動性、④ 反社会的人格パターン |
Moderate Four | ⑤ 家族関係の問題、⑥ 職業・教育上の問題、⑦ 余暇活動の欠如、⑧ 薬物・アルコール乱用 |
🧠 3. Responsivity(反応性原則):介入の「方法」を個人に合わせる
✅ 一般的反応性(General Responsivity)
- 認知行動療法(CBT)が最も効果的とされる(問題思考の修正・技能訓練・感情調整)
✅ 個別的反応性(Specific Responsivity)
調整すべき要素 | 具体例 |
---|---|
発達特性 | ASD、ADHD、知的障害など → 視覚支援・構造化・反復学習などが必要 |
文化・言語・性別 | 外国人受刑者、LGBTQ、女性加害者に特化した支援 |
動機付けの段階 | モチベーション低い場合 → MI(動機づけ面接)などを導入 |
🧩 RNR原則 × 実際の更生プログラム(例)
事例 | 内容 |
---|---|
🔁 性加害者プログラム | R:高リスク者を重点的対象に N:性衝動・認知の歪み・関係性スキルの強化 R:ASDや反社会性などに応じた方法で実施 |
🚫 DV加害者プログラム | R:再発リスクが高いパターンを特定 N:支配的思考、怒り、関係性の歪みの修正 R:グループワーク・ロールプレイ中心 |
🚓 少年非行支援 | R:重大非行歴のある少年に重点介入 N:家庭機能不全、衝動性、仲間関係の再構築 R:教育的関わり+個別対応で柔軟に |
📊 まとめ:RNR原則の臨床的意義
原則 | 意義 |
---|---|
Risk原則 | 再犯しやすい人に、強く・丁寧に介入せよ(逆に低リスク者には軽度支援) |
Need原則 | 犯罪行動に直接つながる原因因子に絞って支援することが効果的 |
Responsivity原則 | 本人に「届く」方法で、個性に合わせた支援を行うことが重要 |
