薬物(特に違法薬物)と犯罪の相関関係は非常に強く、刑事司法・精神医療・社会福祉の現場では、「薬物=犯罪リスクの増幅因子」として重要視されています。薬物が犯罪を引き起こすのは単なる偶発ではなく、脳神経・心理・環境・社会の多層的な要因が絡み合っています。
🔷 薬物と犯罪の3つの相関モデル(Goldsteinの三分類)
有名な薬物犯罪理論として、Paul Goldstein(1985)が提唱した三分類があります:
モデル名 | 説明 | 例 |
---|
① 薬理学的モデル(Pharmacological) | 薬物の作用により理性や衝動制御が失われる | 覚醒剤使用時の暴行、幻覚からの殺傷 |
② 経済的強迫モデル(Economic-Compulsive) | 薬物を買うために金銭目的の犯罪を繰り返す | 窃盗・売春・詐欺・強盗など |
③ システミックモデル(Systemic) | 薬物流通そのものが暴力・抗争を伴う | 密売・暴力団関係・麻薬抗争など |
🔶 犯罪類型別に見る薬物との相関
犯罪類型 | 薬物との関係性 |
---|
🔪 暴力・殺人 | 覚醒剤・アルコールとの併用で幻覚妄想→加害行為 |
💰 窃盗・強盗 | 薬物購入資金のため/判断力低下による衝動行為 |
🚨 交通犯罪 | 大麻・睡眠薬などの影響での危険運転 |
🧠 性犯罪 | 薬物(特にMDMA・睡眠薬)による加害者の抑制低下や被害者の意識低下 |
💊 薬事法違反 | 医薬品・向精神薬の違法売買や所持・転売 |
🔷 薬物乱用による脳の変化と犯罪傾向
脳部位 | 機能低下・過活動 | 犯罪行動への影響 |
---|
前頭前野 | 判断・抑制の機能低下 | 理性を失い、衝動的な加害・逸脱 |
扁桃体 | 恐怖・怒りの過敏化 | 過剰な敵意・暴力的反応 |
側坐核(報酬系) | ドーパミン過剰/耐性化 | 報酬を得るためにリスク行動に走る |
→ とくに覚醒剤・コカイン・大麻・アルコール依存は、長期的な神経毒性で人格構造そのものを変容させることがあります。
🔶 具体的な薬物と犯罪の事例
薬物名 | 特徴 | 関連する犯罪 |
---|
覚醒剤(メタンフェタミン) | 幻覚・妄想・興奮・性欲亢進 | 傷害・殺人・性犯罪・覚醒剤事犯 |
大麻 | 意欲低下・判断力低下 | 軽犯罪・交通事故・所持・栽培 |
コカイン | 幸福感・万能感・衝動性 | 窃盗・暴力・薬物抗争 |
MDMA(エクスタシー) | 親和感増強・抑制解除 | 性犯罪・レイプドラッグ使用例あり |
向精神薬(睡眠薬など) | 意識朦朧・記憶障害 | 強制わいせつ・昏睡レイプの加害/被害 |
🔷 再犯と薬物の相関(司法統計)
- 刑務所出所者の再犯率は全体で約40〜50%
- しかし「薬物関連犯罪の再犯率」は60〜70%以上
- 特に覚醒剤依存症者の再犯率は高く、出所後3年以内に再犯する者が多数
→ このため、薬物事犯に対しては再犯予防的な支援プログラム(保護観察・治療的司法・自助グループなど)が不可欠とされる
🔶 薬物使用と加害者の心理的特徴
心理的傾向 | 説明 |
---|
① 衝動性の高さ | 思いつきで行動し、後悔はしても予防できない |
② 自己無価値感 | 生きる意味の喪失から薬物に依存し、反社会的行動で発散 |
③ 現実逃避傾向 | 社会的責任や感情の処理から逃れる手段として使用 |
④ 共感性の低下 | 慢性的な使用により「他人の痛み」への理解が鈍麻 |
⑤ 快楽主義的態度 | 「今気持ちよければいい」という時間感覚の歪み |
🔷 犯罪加害者と薬物依存の「相互強化モデル」
[孤立・トラウマ・無価値感]
↓
[薬物による一時的快楽・緩和]
↓(耐性化と依存)
[金銭・社会的破綻]
↓
[犯罪による資金獲得/暴力行為]
↓
[社会的制裁・再孤立・再使用]
(=負のスパイラル)
🔶 犯罪予防・再犯防止に向けた対策
分野 | 内容 |
---|
🚓 司法 | 刑罰だけでなく「薬物治療命令制度」や「治療的司法(ドラッグコート)」の導入 |
🏥 医療 | 依存症専門治療(デイケア・薬物外来・精神科病棟など) |
🧠 心理支援 | 認知行動療法・動機づけ面接・トラウマケアなど |
🤝 社会復帰 | 自助グループ(NAなど)、保護司支援、就労支援 |
🧒 予防教育 | 思春期の薬物教育・家庭支援・学校と地域連携 |
🔷 まとめ
観点 | 内容 |
---|
薬物と犯罪は「強い相関関係」がある | 特に覚醒剤・コカイン・MDMA・アルコールは高リスク |
犯罪の原因は薬物そのものよりも「環境と心の脆弱性」 | 孤立・トラウマ・精神疾患との併存が多い |
再犯防止には「治療 × 支援 × 社会復帰」の統合モデルが必要 | 刑罰だけでは解決しない |
薬物と犯罪 (音声により解説します)
